コンパクトなボディに多彩な機能を搭載
操作しやすい7型タッチパネルや無線LANを搭載したモデル
商品写真
商品の特徴
-
- コンパクトなボディに多彩な機能を搭載
- コンパクトなボディに無線LANをはじめ多彩な機能を搭載したモデル。使用枚数の少ない事務所へおすすめです。
| 商品名 | 富士ゼロックス ApeosPort C2360 |
|---|---|
| 主な販売時期 | 2020年~2022年 |
| 本体サイズ | 幅 616mm×奥 659mm×高 1,119mm |
| 機械専有サイズ | 幅969mm×奥659mm |
| 本体重量 | 94㎏ |
| 最大消費電力 | 1.5kw以下 |
| ウォームアップタイム | 22秒以下 |
| メーカーHP | ホームページを見る |
| カタログダウンロード | カタログデータ |
| 動作 | 印字・動作良好 |
|---|---|
| 付属品/オプション | 残存トナー、取扱説明書 |
| 外装状態 | 中古商品の為若干のすり傷・変色等はございますが比較的きれいな商品です。出荷前にクリーニングを行います。 |
| 最大用紙サイズ | A3(両面印刷) |
|---|---|
| 給紙段数 | 4段カセット |
| 推奨月間使用枚数 | ~2,000枚 |
| ファーストコピータイム | モノクロ5.9秒 フルカラー8.1秒 |
| 出力速度 | モノクロ23枚/分 カラー23枚/分 |
| 対応OS | Windows,MacOSX(10.11以降) |
|---|---|
| インターフェイス | イーサネット(1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T)、USB3.0、無線LAN |
| ドライバー/ソフトウェア | ドライバー・ソフトウェアダウンロード |
| 形式 | カラースキャナー |
|---|---|
| インターフェイス | イーサネット(1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T) |
| 最大原稿サイズ | A3 |
|---|---|
| 最大記録紙サイズ | A3 |
| 最大送信サイズ | A3 |
| 通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps |
製品の詳細はメーカーページをご確認ください。
| 保守 | カウンターメンテナンスまたはスポットメンテナンス |
|---|---|
| 消耗品 | カウンターメンテナンスの場合はカウンター料金に含む |
OA市場ではコピー機・複合機を安心してご使用していただく為の各種保守サービスをご用意しております。
お客様のお選びになられた機種・月間ご使用枚数・設置場所等により最適な保守サービスをご提案いたしますのでどうぞお気軽にお問合せください。
コピー・FAX・プリント等の出力枚数に対して規定の料金(カウンター料金)が課金されます。
一方でメンテナンスを行った際の訪問料金・技術料金・部品代金・トナーは無料となります。
コピー機・複合機に不具合が発生した際、お客様のご要望に応じて訪問・修理・部品交換等を実施いたします。月々のカウンター保守料金はございませんが、訪問料金・技術料金・部品代金等がその都度発生いたします。
詳しくはこちら